Contact Us
浙江百科流科技有限公司
咨询电话:0577-67366718
图文传真:0577-67366716
手机:15921520161
联系人:周先生
E-mail:bkltkj@163.com
地 址:浙江省永嘉县瓯北镇码道东路15号A区.

详细介绍

| 产品名称: | 锻钢截止阀(螺栓式阀盖) |
| 产品型号: | J61Y |
| 产品口径: | DN10~50 |
| 产品压力: | 16~320 |
| 产品材质: | A105、F11、F22、F316,、F91、F92 |
| 产品简介: | 锻钢截止阀(螺栓式阀盖)这种设计形式设计的锻钢截止阀,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封;锻钢截止阀(螺栓式阀盖)石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管道上面,切断或接通介质。 |
一、锻钢截止阀(螺栓式阀盖)设计与制造标准:
| 设计与制造:BS1873 BS5160 | 法兰尺寸:ANSIB16.5 | 压力温度:ANSIB16.34 | ||||
| 结构长度:ANSIB16.10 BS1873 | 对焊连接尺寸:ANSIB16.25 | 检验与实验:BS6755 | ||||
| 公称压力PN(MPa)Nominal pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 壳体强度试验Shell strength test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
| 上密封试验Back seal test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
| 密封试验Seal test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
二、锻钢截止阀(螺栓式阀盖)主要零部件材质
| 序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
| 3 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
| 5 | 阀盖 | A105 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
| 6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 7 | 销钉 | A276420 | A276 304 | ||
| 8 | 填料压套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
| 9 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 10 | 填料压板 | A216WCB | A351CF8 | ||
| 11 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 12 | 阀杆螺母 | A276420 | |||
| 13 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 14 | 铭牌 | SS | |||
| 15 | 手轮 | A197 | |||
| 16 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
三、锻钢截止阀(螺栓式阀盖)尺寸(mm)
| NPS | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| 全径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
| L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
| H(开) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
| W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
| 重量 | 螺栓式 | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 11.6 | 15.0 | 21.9 |
| 焊接式 | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 5.6 | 10.3 | 14.2 | 18.0 | |
四、锻钢截止阀(螺栓式阀盖)型号编制说明
| J | 6 | 1 | y | 160 | C | |
| 代号 | 执行机构 | 连接形式 | 结构形式 | 密封材质 | 公称压力 | 阀体材质 |
| J: 锻钢截止阀 (螺栓式阀盖) | 0:电磁动 | 1:内螺纹 | 1:直通流道 | M:蒙乃尔合金 | 10:1.0MPa | C:铸钢 |
| 3:蜗轮 | 2:外螺纹 | 2:Z形流道 | B: 巴氏合金 | 16:1.6MPa | P:304 | |
| 6:气动 | 3:不同连接 | 3: 角式流道 | W:阀体加工 | 10K:日标 | R:316 | |
| 7:液动 | 4:法兰 | 4:角式流道 | H:Cr13不锈钢 | 150Lb美标 | RL:316L | |
| 9:电动 | 6:焊接 | 5:直流流道 | Y:硬质合金 | A:钛 | ||
| 无:手动 | 7:对夹 | 6:直通流道 | B: 巴氏合金 |