Contact Us
浙江百科流科技有限公司
咨询电话:0577-67366718
图文传真:0577-67366716
手机:15921520161
联系人:周先生
E-mail:bkltkj@163.com
地 址:浙江省永嘉县瓯北镇码道东路15号A区.

详细介绍

不锈钢立式止回阀由于采用弹簧支撑阀芯,故采用立式安装或卧式装均可;
一、不锈钢立式止回阀标准规范:
| 结构长度标准 | GB/T 12221-2005 | 连接法兰标准 | GB/T 9113 |
| 压力温度等级 | GB/T 12224-2005 | 试验检验标准 | GB/T 13927-2008 |
二、不锈钢立式止回阀主要零部件材质:
| 零件 名称 | 材质 | ||||||||
| C | P | P3 | P8 | R | R3 | R8 | R1 | R2 | |
| 阀体 | WCB | ZG1Cr 18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 双相 不锈钢 |
| 阀盖 | WCB | ZG1Cr 18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 双相 不锈钢 |
| 阀瓣 | WCB | ZG1Cr 18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 双相 不锈钢 |
| 摇杆 | 2Cr13 | 1Cr18 Ni9 | 304L | 304 | 1Cr18Ni 12Mo2Ti | 316L | 316 | 1.4529 | 双相 不锈钢 |
| 适用 介质 | 水、 气、油 | 硝酸类 | 醋酸类 | 含有氯离子 的介质 | |||||
| 适用温度 | -29~425℃ | -29~540℃ | |||||||
三、不锈钢立式止回阀零件材料与工况:
| 技术参数 | 压力等级 | |||||||||||
| 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||
| 工作压力(Mpa) | ≤16 | ≤20 | ≤25 | ≤32 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ||
| 试验压力(M) | 强度 | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 | 105 | |
| 密封 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 | 66 | 77 | ||
| 介质 | 水、油等 | |||||||||||
| 温度 | ≤120℃ | |||||||||||
四、不锈钢立式止回阀连接尺寸:
| 公称压力 PN | 公称通径 DN | 主要连接尺寸 | 外形 尺寸 | ||||||||
| L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H | ||
| H42W-16P.R | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
| 65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
| 80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 | |
五、不锈钢立式止回阀主要外形尺寸及重量:
| 型号 | 公称通径DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd |
| H42W-25P.R -40 | 15 | 85 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-φ14 |
| 20 | 95 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | |
| 25 | 100 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | |
| 32 | 120 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | |
| 40 | 130 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4-φ18 | |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | |
| 65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | |
| 80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | |
| 100 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | |
| 125 | 250 | 275 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | |
| 150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | |
| 200 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 |